WSOP 2008 : les grands gagnants
Par lachouchet • 14 Jul, 2008 • Catégorie: Poker •Casino-Trader vous présente ci-dessous la liste des top montants eompochés par les joueurs lors des championnats du monde de Poker 2008 ( World Series of Poker 2008 ).
La liste contient quelques figures bien connues dans le milieu des jeux d’argent, notamment le secteur du Poker mais contient aussi quelques surprises.
Classement des Hommes
Rang Nom/Prénom - Bracelets - Gains
1. Jamie Gold 1 $12,014,078
2. Jerry Yang 1 $8,250,000
3. Joseph Hachem 1 $7,941,823
4. Paul Wasicka 0 $6,189,966
5. Allen Cunningham 5 $6,178,282
6. Greg Raymer 1 $5,697,661
7. Phil Hellmuth 11 $5,014,604
8. Tuan Lam 0 $4,851,424
9. Michael Binger 0 $4,775,130
10. Steve Dannenmann 0 $4,271,489
Classement des Femmes
Rang Nom/Prénom - Bracelets - Gains
1. Cyndy Violette 0 $610,338
2. Kathy Liebert 1 $590,529
3. Annie Duke 0 $364,533
4. Erica Schoenberg 0 $275,116
5. Sally Anne Boyer 1 $262,077
6. Clare Miller 1 $247,814
7. Maria Ho 0 $246,374
8. Svetlana Gromenkova 1 $240,830
9. Mary Jones Meyer 1 $236,094
10. Anna Wroblewski 0 $223,630
lachouchet est
Contacter la rédaction | Tous les Articles par lachouchet
