World Series Of Poker : Classement WSOP 2008
Par Casino Trader • 30 Nov, 2008 • Catégorie: Actualité •Nous nous approchons de la fin de l’année 2008, il est donc temps de faire un récap sur les grands événements de Poker. Nous commençons alors par faire le point sur le classement des World Series Of Poker ( WSOP 2008 ), bien sur ce n’est pas un classement comportant les milliers de joueurs mais nous avons choisir d’y mettre seulement le Top 20!
Top 20 joueurs du WSOP 2008
| Rang | Joueur | Tables Finales | Gains |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Eastgate | 1 | $9,152,41 |
| 2 | Ivan Demidov | 1 | $5,809,595 |
| 3 | Jacobo Fernandez | 3 | $631,500 |
| 4 | Dennis Phillips | 1 | $4,517,773 |
| 5 | Erick Lindgren | 3 | $1,312,096 |
| 6 | John Phan | 2 | $586,700 |
| 7 | J.C. Tran | 3 | $853,411 |
| 8 | Marty Smyth | 1 | $859,549 |
| 9 | David Benyamine | 3 | $910,984 |
| 10 | Andy Bloch | 2 | $694,336 |
| 11 | Farzad Rouhani | 2 | $464,495 |
| 12 | Nenad Medic | 1 | $794,112 |
| 13 | Ylon Schwartz | 1 | $3,774,974 |
| 14 | Chris Ferguson | 2 | $660,125 |
| 15 | Scott Seiver | 1 | $772,134 |
| 16 | Joe Commisso | 1 | $911,855 |
| 17 | Michael Mizrachi | 2 | $422,208 |
| 18 | Peter Jetten | 1 | $528,256 |
| 19 | Vanessa Selbst | 2 | $336,221 |
| 20 | Scott Montgomery | 1 | $3,132,864 |
Nous allons essayer bientôt de vous présenter chaque semaine un joueur de Poker et ainsi vous proposer un espace réservé aux joueurs, en ligne ou réel, à savoir que la plupart des joueurs de poker réel jouent aussi sur les salles de poker en ligne à l’exemple de Chili Poker où on peut croiser Liz Lieu ou Poker Heaven qui commence à s’imposer dans l’industrie des jeux en ligne.
Photos du Top 20 WSOP 2008:
Casino Trader est
Contacter la rédaction | Tous les Articles par Casino Trader
